设备风量 | 尺寸 | 风口尺寸 | 灯管数量 | 功率 |
3000风量 | 1040*900*1130 | Φ400 | 12 | 1800w |
5000风量 | 1380*900*1130 | Φ400 | 20 | 3000w |
8000风量 | 1840*900*1130 | Φ400 | 32 | 4500w |
10000风量 | 2160*900*1130 | Φ500 | 40 | 6000w |
1.5万风量 | 2480*1105*1130 | Φ500 | 60 | 9000w |
2万风量 | 2640*1310*1130 | Φ600 | 80 | 12000w |
2.5万风量 | 3464*1120*2000 | Φ600 | 100 | 15000w |
3万风量 | 3864*1120*2000 | Φ600 | 120 | 18000w |
|
|
|
|
等离子净化器
设备风量 | 尺寸 | 风口尺寸 | 电场数量 | 功率 |
5000风量 | 1530*910*820 | Φ400 | 2 | 600 |
1万风量 | 1530*910*1450 | Φ500 | 4 | 1200 |
1.5万风量 | 1900*910*1450 | Φ500 | 6 | 1800 |
2万风量 | 2390*910*1450 | Φ600 | 8 | 2400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光离复合一体机
设备风量 | 尺寸 | 风口尺寸 | 配置 | 功率 |
5000风量 | 2100*910*1400 | Φ500 | 20根灯管,2个电场 | 3600 |
1万风量 | 3590*910*1400 | Φ500 | 40根灯管,4个电场 | 7200 |
1.5万风量 | 3965*1120*1400 | Φ500 | 60根灯管,6组电场 | 10800 |
2万风量 | 3690*1820*1400 | Φ600 | 80根灯管,8组电场 | 14400 |
活性炭吸附
设备风量 | 尺寸 | 风口尺寸 |
|
|
5000风量 | 1800*1000*1200 | Φ400 |
|
|
2万风量 | 2000*1000*2000 | Φ600 |
|
|